1977/1978: SUBIDA À 2ª DIVISÃO NACIONAL

EQUIPA AVENSE VICE-CAMPEÃ DA 3ª DIVISÃO NACIONAL

A equipa do Aves, num jogo frente ao Cabeceirense (Cabeceiras de Basto)

Em Cima: Raúl, Júlio, Kentucky, Manuel, Gentil, Lavadores, Valente, Araponga e Paquete. Em Baixo: Zé Manel, Pinheiro (cap.), Capeline, Tarcísio, Esteves (Treinador/Jogador) e Cândido

1977/1978 - 3ª Divisão Nacional (Série A)

CD AVES . . . . . . .30 21 4 5 66-12 46
Tadim . . . . . . . .30 19 5 6 45-18 43
Tirsense. . . . . . .30 16 7 7 62-23 39
Prado . . . . . . . .30 14 10 6 47-21 38
Mirandela . . . . . .30 15 8 7 62-23 38
Bragança. . . . . . .30 15 8 7 56-31 38
Cabeceirense. . . . .30 16 4 10 43-27 36
Monção. . . . . . . .30 14 5 11 47-30 33
Vizela. . . . . . . .30 8 12 10 34-37 28
Limianos. . . . . . .30 10 7 13 32-38 27
Joane . . . . . . . .30 11 4 15 42-64 26
Mondinense. . . . . .30 9 6 15 43-49 24
Valdevez. . . . . . .30 7 6 17 34-66 20
Maria da Fonte. . . .30 7 5 18 37-68 19
Macedo de Cavaleiros.30 6 5 19 23-55 17
Ribeira de Pena . . .30 1 4 25 28-129 6

Apuramento do Campeão:
CD AVES . . . . . . .4 2 1 1 4-3 5
Oliveira do Bairro. .4 1 2 1 2-2 4
Salgueiros. . . . . .4 1 1 2 4-5 3
Sacavenense . . . . .4 3 0 1 7-3 6
Caldas. . . . . . . .4 1 1 2 2-5 3
Sarilhense. . . . . .4 1 1 2 3-4 3


Final:
Sacavenense 3-1 CD AVES


Fonte da Classificação: Arquivista (http://arquivista.wordpress.com/)

Artigo publicado no "Arquivo Avense" no dia 16 de Julho de 2009

Última Modificação: 17 de Dezembro de 2011 (introdução da legenda)

0 comentários:

Enviar um comentário