1972/1973: SUBIDA À 2ª DIVISÃO NACIONAL

AVES SOBE PELA PRIMEIRA VEZ AO SEGUNDO ESCALÃO DO FUTEBOL PORTUGUÊS


Plantel avense responsável pela subida de divisão em 72/73


1972/1973 - 3ª Divisão Nacional (Série A)

Lourosa . . . . . . .30 18 6 6 46-29 42
Chaves. . . . . . . .30 16 8 6 59-26 40
CD AVES . . . . . . .30 19 2 9 58-36 40
Régua . . . . . . . .30 15 6 9 62-36 36
Avintes . . . . . . .30 14 7 9 58-32 35
Vianense. . . . . . .30 13 8 9 48-30 34
Vila Real . . . . . .30 14 5 11 39-27 33
Freamunde . . . . . .30 15 3 12 47-38 33
Leça. . . . . . . . .30 13 7 10 42-42 33
Vizela. . . . . . . .30 11 9 10 48-41 31
Lamego. . . . . . . .30 12 6 12 52-44 30
Esposende . . . . . .30 13 4 13 41-43 30
Limianos. . . . . . .30 9 5 16 24-41 23
São Pedro da Cova . .30 6 5 19 29-66 17
Valpaços. . . . . . .30 8 6 16 24-29 4*
Moncorvo. . . . . . .30 0 1 29 5-122 1

Fonte da Classificação: Arquivista (http://arquivista.wordpress.com/)


Artigo publicado no "Arquivo Avense" no dia 16 de Julho de 2009
Última Modificação: 21 de Outubro de 2009

1 comentários:

manelito disse... 23 de julho de 2009 às 10:07  

Não pode ser esquecido o papel decisivo do treinador-jogador Daniel Barreto (Vitória Guimarães), que não aparece nesta foto.
manelito

Enviar um comentário