1973/1974: O PLANTEL NOS CROMOS

"SÉRIES EQUIPAS DE FUTEBOL" DA PAJÚ






1973/1974 - 2ª Divisão Nacional (Zona Norte)

Espinho. . . . . .38 22 8 8 67-29 52
Fafe . . . . . . .38 18 12 8 50-23 48
U. Coimbra . . . .38 17 14 7 67-38 48
Sanjoanense. . . .38 18 10 10 46-32 46
Penafiel . . . . .38 19 6 13 52-31 44
Varzim . . . . . .38 18 8 12 45-36 44
Tirsense . . . . .38 17 9 12 51-53 43
Braga. . . . . . .38 16 10 12 48-32 42
Lourosa. . . . . .38 16 10 12 41-44 42
Salgueiros . . . .38 15 12 11 58-48 42
Riopele. . . . . .38 13 16 9 64-46 42
Chaves . . . . . .38 16 9 13 45-51 41
Famalicão. . . . .38 12 14 12 46-44 38
Gil Vicente. . . .38 14 6 18 49-48 34
Vilanovense. . . .38 9 14 15 34-51 32
Feirense . . . . .38 11 10 17 39-64 32
Oliveirense. . . .38 11 9 18 39-48 31
U. Lamas . . . . .38 8 10 20 31-46 26
CD AVES. . . . . .38 5 7 26 27-86 17
Gouveia. . . . . .38 6 4 28 21-69 16

Fonte da Classificação:
Arquivista
[ver blogue]

Artigo publicado no "Arquivo Avense" no dia 16 de Julho de 2009
Última Modificação: 20 de Outubro de 2009


0 comentários:

Enviar um comentário