ANOS 80: TODAS AS CLASSIFICAÇÕES

A PRIMEIRA SUBIDA À 1ª DIVISÃO

1989/1990 - 2ª Divisão Nacional (Zona Norte)

Gil Vicente. . . . . .34 22 5 7 51-25 49
Famalicão. . . . . . .34 18 11 5 55-24 47
CD AVES. . . . . . . .34 19 7 8 50-29 45
Paços de Ferreira. . .34 18 6 10 58-35 42
Maia . . . . . . . . .34 15 11 8 48-33 41
Freamunde. . . . . . .34 14 12 8 45-35 40
Varzim . . . . . . . .34 15 8 11 46-36 38
Leixões. . . . . . . .34 13 9 12 46-42 35
Fafe . . . . . . . . .34 13 8 13 40-32 34
Rio Ave. . . . . . . .34 10 11 13 44-47 31
Felgueiras . . . . . .34 11 9 14 32-46 31
Bragança . . . . . . .34 12 7 15 39-52 31
Infesta. . . . . . . .34 11 8 15 52-57 30
Joane. . . . . . . . .34 9 11 14 30-40 29
Vizela . . . . . . . .34 10 7 17 35-46 27
Vianense . . . . . . .34 10 6 18 36-52 26
Trofense . . . . . . .34 7 8 19 29-60 22
Marco. . . . . . . . .34 3 8 23 18-63 14


1988/1989 - 2ª Divisão Nacional (Zona Norte)

Tirsense . . . . . . .34 20 10 4 56-23 50
Freamunde. . . . . . .34 17 9 8 55-33 43
Gil Vicente. . . . . .34 18 7 9 49-30 43
Rio Ave. . . . . . . .34 16 9 9 50-30 41
CD AVES. . . . . . . .34 14 12 8 54-36 40
Varzim . . . . . . . .34 12 14 8 47-37 38
Felgueiras . . . . . .34 12 13 9 45-35 37
Paços de Ferreira. . .34 16 5 13 42-40 37
Vizela . . . . . . . .34 12 11 11 38-38 35
Joane. . . . . . . . .34 9 17 8 37-40 35
Salgueiros . . . . . .34 10 14 10 34-37 34
Trofense . . . . . . .34 9 14 11 27-38 32
Marco. . . . . . . . .34 12 8 14 46-57 32
Bragança . . . . . . .34 10 11 13 34-42 31
Paredes. . . . . . . .34 9 11 14 31-42 29
Moreirense . . . . . .34 9 9 16 29-39 27
Amarante . . . . . . .34 4 9 21 26-63 17
Santa Maria. . . . . .34 2 7 25 24-64 13


1987/1988 - 2ª Divisão Nacional (Zona Norte)

Famalicão . . . . . . .38 21 11 6 65-22 53*
Leixões . . . . . . . .38 22 9 7 70-32 53
Fafe. . . . . . . . . .38 20 12 6 47-19 52
Tirsense. . . . . . . .38 16 14 8 53-31 46
Freamunde . . . . . . .38 15 15 8 51-31 45
Vizela. . . . . . . . .38 18 9 11 51-34 45
CD AVES . . . . . . . .38 17 9 12 49-40 43
Felgueiras. . . . . . .38 15 12 11 51-35 42
Moreirense. . . . . . .38 16 10 12 47-46 42
Bragança. . . . . . . .38 16 7 15 52-58 39
Gil Vicente . . . . . .38 12 14 12 41-40 38
Paços de Ferreira . . .38 11 16 11 37-37 38
Marco . . . . . . . . .38 14 9 15 51-66 37
U. Lamas. . . . . . . .38 14 9 15 43-44 37
Trofense. . . . . . . .38 12 10 16 44-48 34
Ermesinde . . . . . . .38 10 11 17 37-51 31
Vianense. . . . . . . .38 9 11 18 32-48 29
Macedo de Cavaleiros. .38 5 10 23 25-61 20*
Lourosa . . . . . . . .38 6 8 24 22-64 20
Lixa. . . . . . . . . .38 3 10 25 26-86 16


1986/1987 - 2ª Divisão Nacional (Zona Norte)

Espinho. . . . . . .30 16 8 6 52-20 40
Penafiel . . . . . .30 12 13 5 37-25 37
Gil Vicente. . . . .30 13 8 9 33-23 34
Vizela . . . . . . .30 11 12 7 29-25 34
Fafe . . . . . . . .30 11 10 9 34-23 32
Leixões. . . . . . .30 9 13 8 23-26 31
Felgueiras . . . . .30 7 16 7 37-28 30
Freamunde. . . . . .30 13 4 13 35-33 30
Famalicão. . . . . .30 11 8 11 34-30 30
CD AVES. . . . . . .30 10 8 12 37-36 28
Tirsense . . . . . .30 10 8 12 30-37 28
Bragança . . . . . .30 11 6 13 35-53 28
Paços de Ferreira. .30 11 5 14 36-41 27
Lixa . . . . . . . .30 8 9 13 26-37 25
Lourosa. . . . . . .30 8 7 15 33-53 23
Trofense . . . . . .30 8 7 15 24-45 23


1985/1986 - 1ª Divisão Nacional



Torneio de Competência I/II Divisões ("Liguilha")

VARZIM. . . .6 4 1 1 10-6 9
CD AVES . . .6 3 1 2 12-5 7
U. Madeira. .6 3 1 2 11-9 7
Águeda. . . .6 0 1 5 4-17 1


CD AVES 0-0 Varzim
Águeda 2-2 U. Madeira
Varzim 3-0 Águeda
U. Madeira 2-0 CD AVES
U. Madeira 3-1 Varzim
CD AVES 4-0 Águeda
Varzim 2-1 CD AVES
U. Madeira 2-1 Águeda
Águeda 1-2 Varzim
CD AVES 3-1 U. Madeira
Varzim 2-1 U. Madeira
Águeda 0-4 CD AVES


1984/1985 - 2ª Divisão Nacional (Zona Norte)

Fase Regular

CD AVES . . . . . . .30 17 7 6 51-30 41
Chaves. . . . . . . .30 17 6 7 58-22 40
Paços de Ferreira . .30 15 10 5 49-24 40
Leixões . . . . . . .30 14 10 6 38-29 38
Espinho . . . . . . .30 13 9 8 52-34 35
Famalicão . . . . . .30 12 8 10 39-35 32
Felgueiras. . . . . .30 10 11 9 32-27 31
Fafe. . . . . . . . .30 9 12 9 32-34 30
Tirsense. . . . . . .30 9 10 11 35-34 28
Gil Vicente . . . . .30 12 4 14 42-39 28
Feirense. . . . . . .30 10 7 13 44-43 27
Lourosa . . . . . . .30 12 3 15 25-37 27
Lixa. . . . . . . . .30 11 5 14 38-45 27
Sanjoanense . . . . .30 7 6 17 26-53 20
Valonguense . . . . .30 7 4 19 28-68 18
Marco . . . . . . . .30 6 6 18 23-58 18

Apuramento do Campeão:

CD AVES . .4 2 1 1 4-2 5
Covilhã . .4 2 1 1 5-3 5
Marítimo. .4 1 0 3 4-8 2


Resultados do Apuramento
Sp. Covilhã 2-1 Marítimo
Sp. Covilhã 0-0 CD AVES
Marítimo 1-0 CD AVES
Marítimo 1-3 Sp. Covilhã
CD AVES 1-0 Sp. Covilhã
CD AVES 3-1 Marítimo


1983/1984 - 3ª Divisão Nacional (Série A)

CD AVES . . . . . . . .30 17 10 3 53-21 44
Felgueiras. . . . . . .30 17 9 4 52-18 43
Freamunde . . . . . . .30 16 8 6 56-26 40
Valenciano. . . . . . .30 12 10 8 37-35 34
Vianense. . . . . . . .30 11 10 9 30-34 32
Bragança. . . . . . . .30 11 9 10 36-32 31
Merelinense . . . . . .30 12 7 11 30-29 31
Mirandela . . . . . . .30 12 7 11 37-35 31
Taipas. . . . . . . . .30 9 11 10 33-34 29
Ponte da Barca. . . . .30 9 10 11 44-39 28
Monção. . . . . . . . .30 10 8 12 27-33 28
Moreirense. . . . . . .30 10 7 13 33-34 27
Limianos. . . . . . . .30 10 7 13 32-36 27
Prado . . . . . . . . .30 7 11 12 24-32 25
Mogadourense. . . . . .30 6 7 17 23-54 19
Cerveira. . . . . . . .30 3 5 22 16-71 16

Por força da resolução demorada de um imbróglio entre o Aves, o Felgueiras e o Mogadourense, não foi possível apurar o vencedor da zona Norte, pelo que o torneio para o apuramento do campeão foi cancelado. (FONTE: Arquivista)


1982/1983 - 3ª Divisão Nacional (Série A)

Fafe. . . . . . . . . .30 19 8 3 56-16 46
São Martinho. . . . . .30 16 9 5 46-23 41
CD AVES . . . . . . . .30 13 11 6 38-24 37
Limianos. . . . . . . .30 14 8 8 41-26 36
Mirandela . . . . . . .30 11 12 7 35-34 34
Valenciano. . . . . . .30 11 10 9 22-24 32
Vianense. . . . . . . .30 10 11 9 36-28 31
Monção. . . . . . . . .30 11 9 10 33-34 31
Merelinense . . . . . .30 11 7 12 38-36 29
Felgueiras. . . . . . .30 12 5 13 35-33 29
Ponte da Barca. . . . .30 11 6 13 33-40 28
Moreirense. . . . . . .30 9 10 11 32-39 28
Cabeceirense. . . . . .30 11 6 13 34-35 28
Macedo de Cavaleiros. .30 7 7 16 25-42 21
Neves . . . . . . . . .30 3 8 19 20-55 14
Coelima . . . . . . . .30 3 7 20 27-63 13


1981/1982 - 3ª Divisão Nacional (Série A)

Vizela. . . . . . . . .30 19 9 2 49-11 47
Riopele . . . . . . . .30 14 12 4 53-20 40
Ponte da Barca. . . . .30 15 7 8 49-29 37
Mirandela . . . . . . .30 15 7 8 35-18 37
CD AVES . . . . . . . .30 14 7 9 49-38 35
São Martinho. . . . . .30 12 7 11 38-31 31
Limianos. . . . . . . .30 12 7 11 36-33 31
Cabeceirense. . . . . .30 10 11 9 43-31 31
Vianense. . . . . . . .30 11 9 10 40-32 31
Ribeirão. . . . . . . .30 13 5 12 35-31 31
Moreirense. . . . . . .30 10 9 11 27-33 29
Monção. . . . . . . . .30 10 8 12 33-30 28
Vilaverdense. . . . . .30 6 14 10 28-43 26
Maria da Fonte. . . . .30 4 10 16 25-53 18
Sendim. . . . . . . . .30 5 8 17 27-62 18
Prado . . . . . . . . .30 3 4 23 17-89 10


1980/1981 - 3ª Divisão Nacional (Série A)

Valdevez. . . . . . . .30 16 11 3 52-22 43
Neves . . . . . . . . .30 13 14 3 34-18 40
Prado . . . . . . . . .30 14 9 7 48-29 37
Monção. . . . . . . . .30 14 7 9 46-33 35
Cabeceirense. . . . . .30 11 12 7 37-24 34
São Martinho. . . . . .30 9 13 8 25-22 31
CD AVES . . . . . . . .30 11 8 11 41-38 30
Vianense. . . . . . . .30 10 10 10 37-37 30
Mogadourense. . . . . .30 12 5 13 40-37 29
Ribeirão. . . . . . . .30 10 8 12 35-39 28
Moreirense. . . . . . .30 7 14 9 33-41 28
Limianos. . . . . . . .30 9 10 11 34-39 28
Taipas. . . . . . . . .30 11 6 13 41-45 28
Aguiarense. . . . . . .30 7 9 14 20-39 25
Merelinense . . . . . .30 7 8 15 33-51 22
Mirandês. . . . . . . .30 4 6 20 17-55 14

Fonte:
Arquivista
[ver blogue]


Artigo publicado no "Arquivo Avense" no dia 20 de Outubro de 2009
Última Modificação: 20 de Outubro de 2009

0 comentários:

Enviar um comentário